2018東京カップ 試合日程
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
準々決勝 | 3月4日(日) | 12:30 | CERVEZA FC東京 | 大井第二球技場 | 1●2 | プレビュー |
準決勝 | 3月11日(日) | 10:00 | 駒沢補助競技場 | |||
決勝 | 3月18日(日) | 10:00 | 駒沢補助競技場 |
第23回東京都サッカートーナメント 試合日程
JFA.JP:都道府県選手権大会(代表決定戦) スケジュール(PDF)
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
準決勝 | ||||||
決勝 |
2018関東サッカーリーグ1部 試合日程
節 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
前1 | 4月1日(日) | 14:00 | 東京ユナイテッドFC | 小石川運動場 | 1△1 | プレビュー /試合情報 |
前2 | 4月7日(土) | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合 | 2△2 | プレビュー/小ネタ |
前3 | 4月15日(日) | 14:00 | VONDS市原FC | ゼットエーオリプリスタジアム | 0●1 | プレビュー |
前4 | 4月29日(日) | 11:00 | 横浜猛蹴 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 2△2 | プレビュー |
前5 | 5月5日(土) | 15:30 | ブリオベッカ浦安 | 浦安市運動公園陸上競技場 ※有料試合 | 2〇1 | プレビュー/べか彦 |
前6 | 5月19日(土) | 13:30 | 栃木ウーヴァFC | 江戸川区陸上競技場 ※有料試合 | 0●1 | プレビュー/喜作/SakeBase |
前7 | 6月24日(日) | 11:00 | さいたまSC | 駒沢補助競技場 | 2〇0 | プレビュー |
前8 | 7月1日(日) | 14:00 | 流通経済大学FC | 味の素スタジアム西競技場 | 2〇1 | プレビュー |
前9 | 7月8日(日) | 13:30 | ヴェルフェたかはら那須 | 日立大宮総合グラウンド | プレビュー | |
後1 | 7月14日(土) | 14:00 | 東京ユナイテッドFC | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | プレビュー | |
後2 | 7月21日(土) | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 江戸川区陸上競技場 ※有料試合 | ||
後3 | 7月28日(土) | 17:00 | VONDS市原FC | 江戸川区陸上競技場 ※有料試合 | ||
後4 | 8月5日(日) | 13:15 | 横浜猛蹴 | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | ||
後5 | 8月25日(土) | 17:00 | ブリオベッカ浦安 | 江戸川区陸上競技場 ※有料試合 | ||
後6 | 9月2日(日) | 15:00 | 栃木ウーヴァFC | 足利市総合運動公園陸上競技場 ※有料試合 | ||
後7 | 9月9日(日) | 11:00 | さいたまSC | 秋葉の森総合公園サッカー場 | ||
後8 | 9月15日(土) | 11:00 | 流通経済大学FC | 流通経済大学フットボールフィールド | ||
後9 | 9月23日(日) | 14:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 矢板運動公園陸上競技場 |
第54回全国社会人サッカー選手権大会関東予選
組合せ(PDF):関東サッカー協会
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
2回戦 | 6月10日(日) | 13:30 | TIU | 東京国際大学グラウンド | 3〇2 | プレビュー |
3回戦 | 6月17日(日) | 13:30 | エスペランサSC | RKUフットボールフィールド | 0●3 | プレビュー |
第54回全国社会人サッカー選手権大会
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
1回戦 | 10月20日(土) | 茨城県 | ||||
2回戦 | 10月21日(日) | 茨城県 | ||||
準々決勝 | 10月22日(月) | 茨城県 | ||||
準決勝 | 10月23日(火) | 茨城県 | ||||
3位決定戦 | 10月24日(水) | 茨城県 | ||||
決勝 | 10月24日(水) | 茨城県 |
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2018
1次ラウンド
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
第1節 | 11月9日(金) | |||||
第2節 | 11月10日(土) | |||||
第3節 | 11月11日(日) |
決勝ラウンド
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
第1節 | 11月21日(水) | ゼットエーオリプリスタジアム | ||||
第2節 | 11月23日(金) | ゼットエーオリプリスタジアム | ||||
第3節 | 11月25日(日) | ゼットエーオリプリスタジアム |
第11回KSL市原カップ
予選リーグ
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
第1節 | ||||||
第2節 | ||||||
第3節 |
決勝トーナメント
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
準々決勝 | ||||||
準決勝 | ||||||
決勝 |