2017東京カップ 試合日程
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
準々決勝 | 1月29日(日) | 14:40 | GIOCO世田谷 | 駒沢第二球技場 | 4〇1 | プレビュー |
準決勝 | 2月12日(日) | 10:00 | 日立ビルシステム | 大井第二球技場 | 5〇1 | プレビュー |
決勝 | 2月19日(日) | 10:00 | 早稲田ユナイテッド | 駒沢補助競技場 | 5〇1 | プレビュー |
第22回東京都サッカートーナメント 試合日程
JFA.JP:都道府県選手権大会(代表決定戦) スケジュール(PDF)
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
準決勝 | 4月2日(日) | 13:30 | 明治大学 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 0●1 | プレビュー |
決勝 | 4月8日(土) | 13:00 | 東京武蔵野シティFC vs 国士舘大学の勝者 | 味の素フィールド西が丘 |
2017関東サッカーリーグ1部 試合日程
節 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
前1 | 4月15日(土) | 13:30 | 日立ビルシステム | 江戸川区陸上競技場 | 0△0 | プレビュー/喜作 |
前2 | 4月29日(土) | 17:00 | 東京ユナイテッドFC | 大井第二球技場 | 1●2 | プレビュー |
前3 | 5月6日(土) | 11:00 | エリースFC東京 | ゼットエーオリプリスタジアム | 1○0 | プレビュー |
前4 | 5月14日(日) | 11:00 | さいたまSC | 秋葉の森総合公園サッカー場 | 1△1 | プレビュー |
前5 | 5月21日(日) | 11:00 | 流通経済大学FC | 流通経済大学フットボールフィールド | 2○0 | プレビュー |
前6 | 5月27日(土) | 13:30 | 横浜猛蹴 | 江戸川区陸上競技場 | 2○0 | プレビュー |
前7 | 6月24日(土) | 18:00 | ジョイフル本田つくばFC | セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合 | 2△2 | プレビュー |
前8 | 7月1日(土) | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 矢板運動公園陸上競技場 | 1●3 | プレビュー |
前9 | 7月9日(日) | 11:00 | VONDS市原FC | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 1●2 | プレビュー |
後1 | 7月16日(日) | 11:00 | 日立ビルシステム | 日立大宮総合グラウンド | 1○0 | プレビュー |
後2 | 7月22日(土) | 17:00 | 東京ユナイテッドFC | 江戸川区陸上競技場※有料試合 | 2△2 | チケット情報/プレビュー |
後3 | 7月30日(日) | 11:00 | エリースFC東京 | 駒沢補助競技場 | 5○2 | プレビュー |
後4 | 8月20日(日) | 11:00 | さいたまSC | ゼットエーオリプリスタジアム | 3△3 | プレビュー |
後5 | 8月27日(日) | 13:15 | 流通経済大学FC | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | 1●2 | プレビュー |
後6 | 9月3日(日) | 11:00 | 横浜猛蹴 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 1〇0 | プレビュー |
後7 | 9月9日(土) | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 江戸川区陸上競技場※有料試合 | 0●2 | プレビュー/ゆるキャラ |
後8 | 9月17日(日) | 11:30 | ヴェルフェたかはら那須 | 味の素フィールド西が丘 | 0△0 | プレビュー |
後9 | 9月24日(日) | 14:00 | VONDS市原FC | VONDSグリーンパーク | 4○0 | プレビュー |
第53回全国社会人サッカー選手権大会関東予選
組合せ(PDF):TOKYO FOOTBALL
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
2回戦 | 6月11日(日) | 11:00 | YSCCセカンド | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | 3○1 | プレビュー |
3回戦 | 6月18日(日) | 11:00 | FC KOREA | 敷島公園サッカー・ラグビー場 | 1○0 | プレビュー |
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
1回戦 | 10月14日(土) | 10:00 | 環太平洋大学FC | 三国運動公園人工芝グラウンド | 4○0 | プレビュー |
2回戦 | 10月15日(日) | 13:30 | JAPANサッカーカレッジ | テクノポート福井芝生広場 | 1△1(PK6-7) | プレビュー |
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2017
1次ラウンド
決勝ラウンド
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
第10回KSL市原カップ
予選リーグ
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
第1節 | 10月29日(日) | 13:30 | 神奈川県教員SC | NTT図南スーパーグラウンド | 3○1 | プレビュー |
第2節 | 11月18日(土) | 13:30 | tonan前橋 | 市原スポレクパークCコート | 0●1 | プレビュー |
第3節 | 11月19日(日) | 13:00 | さいたまSC | 市原スポレクパークCコート | 6〇2 | プレビュー |
決勝トーナメント
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
準々決勝 | 12月3日(日) | 11:00 | ジョイフル本田つくばFC | 姉崎公園サッカー場 | 2〇0 | プレビュー |
準決勝 | 12月9日(土) | 14:00 | FC KOREA | 姉崎公園サッカー場 | 3〇0 | プレビュー |
決勝 | 12月10日(日) | 12:00 | ヴェルフェたかはら那須 | ゼットエーオリプリスタジアム | 0●3 | プレビュー |