2016東京カップ 試合日程
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
準々決勝 | 3月13日(日) | 9:40 | アストラ倶楽部 | 大井第二球技場 | 0●1 |
2016関東サッカーリーグ1部 試合日程
節 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
前1 | 4月2日(土) | 13:30 | さいたまSC | 江戸川区陸上競技場 | 1△1 | プレビュー/小ネタ |
前2 | 4月10日(日) | 13:20 | tonan前橋 | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | 4○1 | プレビュー |
前3 | 4月16日(土) | 11:00 | 流通経済大学FC | ゼットエーオリプリスタジアム | 1○0 | プレビュー |
前4 | 4月23日(土) | 16:00 | FC KOREA | 赤羽スポーツの森公園競技場 | 2○1 | プレビュー |
前5 | 5月1日(日) | 11:00 | エリースFC東京 | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | 1△1 | プレビュー |
前6 | 5月7日(土) | 14:30 | VONDS市原FC | ゼットエーオリプリスタジアム | 1○1 | プレビュー |
前7 | 5月14日(土) | 11:00 | ジョイフル本田つくば | セキショウ・チャレンジスタジアム | 0●3 | プレビュー |
前8 | 5月22日(日) | 13:20 | 横浜猛蹴 | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | 0●4 | プレビュー |
前9 | 5月28日(土) | 13:30 | ヴェルフェたかはら那須 | 江戸川区陸上競技場 | 2○0 | プレビュー /その2 |
後1 | 6月26日(日) | 13:00 | さいたまSC | 鴻巣市立陸上競技場 | 2○0 | プレビュー |
後2 | 7月3日(日) | 13:00 | tonan前橋 | 前橋総合運動公園陸上競技場サッカー場 | 3○2 | プレビュー |
後3 | 7月10日(日) | 13:00 | 流通経済大学FC | 流通経済大学フットボールフィールド | 2○1 | プレビュー |
後4 | 7月17日(日) | 13:20 | FC KOREA | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | 4○1 | プレビュー |
後5 | 7月24日(日) | 11:00 | エリースFC東京 | 大井第二球技場 | 3○1 | プレビュー |
後6 | 7月30日(土) | 17:00 | VONDS市原FC | 江戸川区陸上競技場 | 1○0 | プレビュー |
後7 | 9月10日(土) | 17:00 | ジョイフル本田つくば | 江戸川区陸上競技場 | 4○0 | プレビュー/喜作 |
後8 | 9月18日(日) | 11:00 | 横浜猛蹴 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 2○1 | プレビュー/ファンの反応 |
後9 | 9月25日(日) | 14:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 矢板運動公園陸上競技場 | 3○1 | プレビュー |
第52回全国社会人サッカー選手権大会関東予選
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
2回戦 | 6月12日(日) | 14:00 | VONDS市原SECOND | 姉崎公園サッカー場 | 2○1 | プレビュー |
3回戦 | 6月19日(日) | 14:00 | エリースFC東京 | 姉崎公園サッカー場 | 2○0 | プレビュー |
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
1回戦 | 10月22日(土) | 14:40 | KUFC南国 | 新居浜市営サッカー場第2 | 2○0 | プレビュー |
2回戦 | 10月23日(日) | 11:00 | アミティエSC | 新居浜市営サッカー場第2 | 2●3 | プレビュー |
1次ラウンド
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
第1節 | 11月11日(金) | 13:30 | J.FC.MIYAZAKI | 富士北麓公園陸上競技場 | 1-1
4PK3 |
プレビュー |
第2節 | 11月12日(土) | 13:30 | アルテリーヴォ和歌山 | 富士北麓公園陸上競技場 | 1〇0 | プレビュー |
第3節 | 11月13日(日) | 10:45 | 鈴鹿アンリミテッドFC | 富士北麓公園陸上競技場 | 0●2 | プレビュー |
決勝ラウンド
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
第1節 | 11月25日(金) | ゼットエーオリプリスタジアム | ||||
第2節 | 11月26日(土) | ゼットエーオリプリスタジアム | ||||
第3節 | 11月27日(日) | ゼットエーオリプリスタジアム |
予選リーグ
東京23FCの代わりに市川SCが出場するようです。
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
第1節 | 10月30日(日) | 13:30 | エスペランサSC | VONDSグリーンパーク | ||
第2節 | 11月19日(土) | 13:30 | 早稲田ユナイテッド | VONDSグリーンパーク | ||
第3節 | 11月20日(日) | 11:00 | VONDS市原FC | VONDSグリーンパーク |
決勝トーナメント
回 | 開催日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
準々決勝 | 12月4日(日) | 未定 | 未定 | VONDSグリーンパーク または
ゼットエーオリプリスタジアム |
||
準決勝 | 12月10日(土) | 未定 | 未定 | ゼットエーオリプリスタジアム | ||
決勝 | 12月11日(日) | 未定 | 未定 | ゼットエーオリプリスタジアム |