J1のリーグ戦は年間34試合。J2は年間42試合。その他にカップ戦を含めると、

Jリーグのクラブの中には年間50試合以上を戦うクラブも出てきます。

2015年のガンバ大阪はリーグ戦、ナビスコカップ、ACL、天皇杯を戦ったため、

年間試合数は60試合になりました。

 

じゃあ地域リーグは年間何試合?

関東サッカーリーグ1部の場合、リーグ戦は10チームのため年間わずか18試合です。

その他には様々なカップ戦がありました。

勝ち進んだ試合、敗退した試合。

あの試合に勝っていれば天皇杯に行けたのに…!

あの試合に勝っていれば地決に行けたのに…!

そんな願いを叶えたら、東京23FCは2015年に何試合公式戦を戦えたのかを暇つぶしに検証してみました。

前提条件①:カップ戦は全部勝つものとする。

前提条件②:天皇杯には東京都代表としてFC町田ゼルビアの代わりに出場。

前提条件③:地決1次ラウンドには全社枠として阪南大クラブの代わりに出場。

前提条件④:地決決勝ラウンドにはCグループ1位としてサウルコス福井の代わりに出場。

大会種別…参加試合数/理論上可能な試合数

リーグ戦…18/18

天皇杯(予選含む)…6/13

全社(予選含む)…5/7

地決…0/6

市原カップ…6/6

最大で年間50試合!

 

出場可能な試合にすべて出場できれば年間50試合!

これはなんとJ2(リーグ戦42試合+天皇杯7試合)よりも多いんです!

年間50試合を戦うとどんな日程になるのか表にしてみました。

※背景色赤は勝ち進めば出場できた試合です。

試合数 種別 対戦相手 KICK OFF 会場
1 3 8 東京カップ 三菱商事サッカー同好会 9:40 駒沢補助競技場
2 3 15 東京カップ 早稲田ユナイテッド 9:40 大井第二球技場
3 3 29 東京カップ 決勝 LB-BRB TOKYO 11:40 大井第二球技場
4 4 5 関東リーグ1部 開幕戦 さいたまSC 14:00 江戸川区陸上競技場
5 4 12 関東サッカーリーグ1部 前期2節 ジョイフル本田つくば 15:00 セキショウチャレンジスタジアム
6 4 19 関東サッカーリーグ1部 前期3節 tonan前橋 11:30 味の素フィールド西が丘
7 4 26 関東サッカーリーグ1部 前期4節 日立ビルシステム 11:00 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
8 5 3 関東サッカーリーグ1部 前期5節 FC KOREA 14:00 ゼットエーオリプリスタジアム
9 5 9 関東サッカーリーグ1部 前期6節 ヴェルフェたかはら那須 14:00 江戸川区陸上競技場
10 5 17 関東サッカーリーグ1部 前期7節 VONDS市原 11:00 ゼットエーオリプリスタジアム
11 5 23 関東サッカーリーグ1部 前期8節 流通経済大学FC 13:00 RKUフットボールフィールド
12 5 30 関東サッカーリーグ1部 前期9節 ブリオベッカ浦安 13:00 浦安市運動公園陸上競技場
13 6 13 全国社会人サッカー選手権大会 関東予選 群馬教員サッカークラブ 13:30 前橋総合運動公園陸上競技場
14 6 14 全国社会人サッカー選手権大会 関東予選 エリースFC東京 13:00 日本工学グラウンド
15 6 17 東京都サッカートーナメント 社会人代表決定戦 横河武蔵野FC 17:30 江戸川区陸上競技場
16 6 28 関東サッカーリーグ 後期1節 さいたまSC 13:00 埼玉スタジアム2002 第3グラウンド
17 7 4 関東サッカーリーグ 後期2節 ジョイフル本田つくばFC 18:00 江戸川区陸上競技場
18 7 12 関東サッカーリーグ 後期3節 tonan前橋 13:30 NTT図南スーパーグラウンド
19 7 26 関東サッカーリーグ 後期4節 日立ビルシステム 11:00 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
20 8 1 関東サッカーリーグ 後期5節 FC KOREA 16:00 赤羽スポーツの森公園競技場
21 8 8 関東サッカーリーグ 後期6節 ヴェルフェたかはら那須 12:00 栃木県グリーンスタジアム
22 8 20 東京都サッカートーナメント 準決勝 早稲田大学 16:30 味の素フィールド西が丘
23 8 23 東京都サッカートーナメント 決勝 FC町田ゼルビア 18:00 味の素フィールド西が丘
24 8 30 天皇杯 グルージャ盛岡 13:00 岩手県営運動公園陸上競技場
25 9 6 関東サッカーリーグ 後期7節 VONDS市原 11:00 ゼットエーオリプリスタジアム
26 9 9 天皇杯 名古屋グランパス 19:00 名古屋市港サッカー場
27 9 12 関東サッカーリーグ 後期8節 流通経済大学FC 18:00 江戸川区陸上競技場
28 9 20 関東サッカーリーグ 最終節 ブリオベッカ浦安 14:00 浦安市運動公園陸上競技場
29 10 14 天皇杯 アビスパ福岡 19:00 レベルファイブスタジアム
30 10 17 全国社会人サッカー選手権大会 1回戦 テゲバジャーロ宮崎 11:00 岩手県営運動公園サッカー/ラグビー場第1グラウンド
31 10 18 全国社会人サッカー選手権大会 2回戦 JAPANサッカーカレッジ 13:30 滝沢総合公園陸上競技場
32 10 19 全国社会人サッカー選手権大会 3回戦 バンディオンセ加古川 13:30 盛岡南公園球技場A
33 10 20 全国社会人サッカー選手権大会 準決勝 阪南大クラブ 11:00 盛岡南公園球技場B
34 10 21 全国社会人サッカー選手権大会 決勝 アルテリーヴォ和歌山 12:30 盛岡南公園球技場A
35 10 25 KSL市原カップ グループリーグ1回戦 tonan前橋サテライト 13:30 図南サッカーパーク
36 10 31 KSL市原カップ グループリーグ2回戦 厚木マーカス 13:30 図南サッカーパーク
37 11 1 KSL市原カップ グループリーグ3回戦 tonan前橋 11:00 NTT図南スーパーグラウンド
38 11 6 地域サッカーリーグ決勝大会1次ラウンド FC今治 13:30 愛媛県総合運動公園球技場
39 11 7 地域サッカーリーグ決勝大会1次ラウンド サウルコス福井 10:45 愛媛県総合運動公園球技場
40 11 8 地域サッカーリーグ決勝大会1次ラウンド アルテリーヴォ和歌山 13:30 愛媛県総合運動公園球技場
41 11 11 天皇杯 浦和レッズ 19:00 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
42 11 21 地域サッカーリーグ決勝大会 決勝ラウンド ブリオベッカ浦安 10:45 高知県立春野総合運動公園陸上競技場
43 11 22 地域サッカーリーグ決勝大会 決勝ラウンド ラインメール青森 13:30 高知県立春野総合運動公園陸上競技場
44 11 23 地域サッカーリーグ決勝大会 決勝ラウンド FC刈谷 13:30 高知県立春野総合運動公園陸上競技場
45 12 6 KSL市原カップ 準々決勝 tonan前橋 13:30 ゼットエーオリプリスタジアム
46 12 12 KSL市原カップ 準決勝 さいたまSC 11:00 ゼットエーオリプリスタジアム
47 12 13 KSL市原カップ 決勝 FC KOREA 13:00 ゼットエーオリプリスタジアム
48 12 26 天皇杯 ヴィッセル神戸 13:00 ヤンマースタジアム長居
49 12 29 天皇杯 柏レイソル 13:05 味の素スタジアム
50 1 1 天皇杯 ガンバ大阪 14:15 味の素スタジアム

そこまで過密じゃないですね!

 

でも地域リーグでこんなに試合やったらたぶんクラブのお金なくなっちゃうと思います。

じゃあの。